Много
Артикул
—
4810021228
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Артикул
—
8381060830
Напор
—
24 м
Производительность
—
130 м³/час
Диаметр твердых частиц
—
38 мм
Тип двигателя
—
Дизельный
Тип стартера
—
Ручной
Технические характеристики мотопомпы Atlas Copco VAR 4-100 MLD10 G10 Trolley.
| Напор макс. | 24 м |
| Производительность макс. | 130 м³/ч |
| Производительность макс. | 2170 л/мин |
| Стандарт фланца, вход/выход | 4" BSP (резьба) |
| Диаметр, частиц макс. | 38 мм |
| Тип импеллера | полуоткрытый |
| Тип двигателя | дизель |
| Модель двигателя | Kohler 15LD440 |
| Обороты двигателя | 3600 об./мин |
| Максимальный расход топлива | 2 л/час |
Описание
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Артикул
—
8381060836
Напор
—
21,5 м
Производительность
—
180 м³/час
Диаметр твердых частиц
—
45 мм
Тип двигателя
—
Дизельный
Тип стартера
—
Электро
Технические характеристики мотопомпы Atlas Copco VAR 4-159MLD25 G10 Trolley.
График производительности мотопомпы Atlas Copco VAR 4-159MLD25 G10 Trolley.

| Напор макс. | 24 м |
| Производительность макс. | 180 м³/ч |
| Производительность макс. | 3000 л/мин |
| Стандарт фланца, вход/выход | 4" BSP (резьба) |
| Диаметр, частиц макс. | 45 мм |
| Тип импеллера | полуоткрытый |
| Тип двигателя | дизель |
| Модель двигателя | Kohler 15LD440 |
| Обороты двигателя | 3600 об./мин |
| Тип стартера | электро |
| Максимальный расход топлива | 2,9 л/час |
График производительности мотопомпы Atlas Copco VAR 4-159MLD25 G10 Trolley.

Описание
740 000 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Напор
—
30 м
Производительность
—
170 м³/час
Диаметр твердых частиц
—
45 мм.
Тип двигателя
—
Дизельный
Тип стартера
—
Электро
Технические характеристики мотопомпы Atlas Copco VAR 4-160 MHT45 G10 Trolley.
| Напор макс. | 30 м |
| Производительность макс. | 170 м³/ч |
| Производительность макс. | 2830 л/мин |
| Стандарт фланца, вход/выход | 4" BSP (резьба) |
| Диаметр, частиц макс. | 45 мм |
| Тип импеллера | полуоткрытый |
| Тип двигателя | дизель |
| Модель двигателя | HATZ 2G40 |
| Обороты двигателя | 3000 об./мин |
| Тип стартера | электро |
| Максимальный расход топлива | 3,8 л/час |
График производительности мотопомпы Atlas Copco VAR 4-160 MHT45 G10 Trolley

Описание
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Много
Артикул
—
4810056373
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Напор
—
59 м
Производительность
—
700 м³/час
Диаметр твердых частиц
—
20 мм
Тип двигателя
—
Дизельный
Тип стартера
—
Электрро
Технические характеристики дизельной мотопомпы CAP 200HH 1800 об/мин
| Установка | САР 200HH |
| Максимальная производительность | 700 м3/час |
| Максимальный напор | 59 м |
| Вход/выход | 8" (200x200 мм) |
| Тип импеллера | Закрытый, тип CPDX |
| Максимальный диаметр твердых фракций | 20 мм |
| Используемые материалы | |
| Корпус насоса | Чугун |
| Импеллер | Нержавеющая сталь |
| Вал | Нержавеющая сталь SS – 431 |
| Торцевые уплотнения | Карбид вольфрам, NRB |
| Вакуумный насос | |
| Тип насоса | Роторно-лопастной |
| Производительность | 119 м3/час |
| Вакуум | 0,9 бар |
| Двигатель | KIRLOSKAR |
| Модель двигателя | 6R1080T |
| Количество цилиндров | 6 |
| Мощность | 133 л.с. |
| Частота оборотов | 1800 об/мин |
| Исполнение | Шасси - тележка |
| Габариты ДхШхВ (мм) | |
| Шасси | |
| Вес сухой (кг) | |
| Шасси |
|
Описание
3 200 000 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Артикул
—
8381062414
Напор
—
81 м
Производительность
—
90 м³/час
Диаметр твердых частиц
—
14 мм
Тип двигателя
—
Дизельный
Тип стартера
—
Электро
Технические характеристики мотопомпы Atlas Copco VAR 3-240 FHT26 G10 Trolley
График производительности мотопомпы Atlas Copco VAR 3-240 FHT26 G10 Trolley

| Тип насоса | VAR 3-240 |
| Максимальная производительность | 90 м3/час, 1500 л/мин |
| Максимальный напор | 81 м |
| Максимальное КПД | 60% |
| Вход/выход | Внутренняя резьба 3” (ВSP) |
| Тип импеллера | Закрытый, 4-х лопастной |
| Максимальный диаметр твердых фракций | 14 мм |
| Используемые материалы | G11 |
| Корпус насоса | Чугун EN-GJS-500 |
| Импеллер | Чугун EN-GJS-500 |
| Компенсационные пластины | Чугун EN-GJL-200 с резиновым покрытием |
| Вал | Нержавеющая сталь 39NiCrMo3 |
| Возможность промывки уплотнения | Да |
| Торцевые уплотнения | Силикон карбин |
| Двигатель | HATZ |
| Модель двигателя | 2M41 |
| Объем двигателя | 1,7 л |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Максимальные обороты | 3000 об/мин |
| Нормы выхлопа | EPA Tier III |
| Межсервисный интервал | 300 моточасов |
| Расход топлива | |
| 2000 об/мин | 4,7 л/час |
| 2500 об/мин | 5,9 л/час |
| 3000 об/мин | 6,8 л/час |
| Объем топливного бака | 10 л |
График производительности мотопомпы Atlas Copco VAR 3-240 FHT26 G10 Trolley

Описание
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мотопомпы это портативные насосы с бензиновым, дизельным или электрическим приводом.
У нас вы можете приобрести мотопомпы размером от трех и до 12 дюймов





