Достаточно
Артикул
—
8381062682
Напор
—
24 м
Производительность
—
274 м³/час
Диаметр твердых частиц
—
8 мм
Тип двигателя
—
Электрический
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Артикул
—
8381060979
Напор
—
18 м
Производительность
—
320 м³/час
Диаметр твердых частиц
—
76 мм
Тип двигателя
—
Электрический
Технические характеристики установки водопонижения Atlas Copco WEL 6-250 FKL10
| Установка водопонижения | WEL ECO 6-250 FKL10 |
| Максимальная производительность | 340 м3/час |
| Максимальный напор | 27,5 м |
| Максимальная эффективность | 62% |
| Вход/выход | Головка сферическая 6" |
| Тип импеллера | полуоткрытый, 2 лопасти |
| Максимальный диаметр твердых фракций | 76 мм |
| Используемые материалы | G11 |
| Корпус насоса | Чугун EN-GJL-200 |
| Импеллер | Чугун EN-GJS-400 |
| Компенсационные пластины | Чугун EN-GJL-200 с резиновым покрытием |
| Количество компенсационных пластин | 2 шт |
| Вал | 39NiCrMo3 steel |
| Возможность промывки уплотнения | Да |
| Торцевые уплотнения | Карбид вольфрам, NRB |
| Вакуумный насос | V04 |
| Тип насоса | Роторно-лопастной |
| Производительность | 75 м3/час |
| Вакуум | 0,9 бар |
| Тип сепаратора | Simplex |
| Тип привода вакуумного насоса | Ременный |
| Двигатель | Kohler |
| Модель двигателя | KDI 1903M |
| Объем двигателя | 1,861 л |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Максимальные обороты | 1800 об/мин |
| Нормы выхлопа | 2002/88/CE Stage III (EPA Tier 3) |
| Межсервисный интервал | 500 моточасов |
| Исполнение | Шасси |
| Панель управления | аналоговая |
| Расход топлива | |
| 1200 об/мин | 3,5 л/час |
| 1400 об/мин | 4,4 л/час |
| 1600 об/мин | 5,1 л/час |
| 1800 об/мин | 5,4 л/час |
| Автономность на максимальных оборотах | 55,5 часов |
| Объем топливного бака | 300 л |
| Габариты ДхШхВ (мм) | |
| Шасси | 2330х1410х1880 |
| Вес сухой (кг) | |
| Шасси | 1120 |
График производительности установки водопонижения Atlas Copco WEL 6-250 FKL10
Описание
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Артикул
—
8381061421
Напор
—
27,5 м
Производительность
—
340 м³/час
Диаметр твердых частиц
—
76 мм
Тип двигателя
—
Дизельный
Технические характеристики установки водопонижения Atlas Copco WEL 6-250 FKL10
| Установка водопонижения | WEL ECO 6-250 FKL10 |
| Максимальная производительность | 340 м3/час |
| Максимальный напор | 27,5 м |
| Максимальная эффективность | 62% |
| Вход/выход | Головка сферическая 6" |
| Тип импеллера | полуоткрытый, 2 лопасти |
| Максимальный диаметр твердых фракций | 76 мм |
| Используемые материалы | G11 |
| Корпус насоса | Чугун EN-GJL-200 |
| Импеллер | Чугун EN-GJS-400 |
| Компенсационные пластины | Чугун EN-GJL-200 с резиновым покрытием |
| Количество компенсационных пластин | 2 шт |
| Вал | 39NiCrMo3 steel |
| Возможность промывки уплотнения | Да |
| Торцевые уплотнения | Карбид вольфрам, NRB |
| Вакуумный насос | V04 |
| Тип насоса | Роторно-лопастной |
| Производительность | 75 м3/час |
| Вакуум | 0,9 бар |
| Тип сепаратора | Simplex |
| Тип привода вакуумного насоса | Ременный |
| Двигатель | Kohler |
| Модель двигателя | KDI 1903M |
| Объем двигателя | 1,861 л |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Максимальные обороты | 1800 об/мин |
| Нормы выхлопа | 2002/88/CE Stage III (EPA Tier 3) |
| Межсервисный интервал | 500 моточасов |
| Исполнение | Шасси |
| Панель управления | аналоговая |
| Расход топлива | |
| 1200 об/мин | 3,5 л/час |
| 1400 об/мин | 4,4 л/час |
| 1600 об/мин | 5,1 л/час |
| 1800 об/мин | 5,4 л/час |
| Автономность на максимальных оборотах | 55,5 часов |
| Объем топливного бака | 300 л |
| Габариты ДхШхВ (мм) | |
| Шасси | 2330х1410х1880 |
| Вес сухой (кг) | |
| Шасси | 1120 |
График производительности установки водопонижения Atlas Copco WEL 6-250 FKL10
Описание
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

